Calcio
El calcio es un elemento químico esencial para el organismo humano. Participa en funciones críticas como la formación de huesos y dientes, la contracción muscular y la transmisión de impulsos nerviosos. En sus formas compuestas, se utiliza ampliamente en las industrias alimentaria, farmacéutica e industrial, destacándose por su seguridad, estabilidad y versatilidad funcional.






- Lista
- Tabla
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio GCC
Carbonato de Calcio PCC
Carbonato de Calcio PCC
Carbonato de Calcio PCC
Carbonato de Calcio DC
Carbonato de Calcio DC
Carbonato de Calcio DC
Carbonato de Calcio DC
| Nombre del producto | Número de catálogo | Pureza, % | Tamaño de partícula d(50) (µm) | Regulaciones y certificaciones | Formato de empaque | Peso por pallet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGSTF08 | 90% | 180 | EP, FCC, GMP | 25 kg | 1000 kg | |
| PGMDF08 | 95% | 180 | EP, FCC, GMP | 25 kg | 1000 kg | |
| PGPVPF08 | 97% | 180 | EP, FCC, GMP | 25 kg | 1000 kg | |
| PGHF08 | 99% | 1 | EP, GMP | 25 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | |
| FGPC2F05 | 99% | 1.5 | FCC, GMP | 25 kg | 1125 kg | |
| PGP1F05 | 99% | 1.5 | FCC, FSSC 22000, USP | 25 kg | 1000 kg | 1125 kg | 1000 kg | |
| PGP12F05 | 99% | 1 | FCC, FSSC 22000, USP | 25 kg | 1000 kg | 1125 kg | 1000 kg | |
| PGP3F05 | 99% | 3 | FCC, FSSC 22000, USP | 25 kg | 1000 kg | 1125 kg | 1000 kg | |
| PGP5F05 | 99% | 5 | FCC, FSSC 22000, USP | 25 kg | 1000 kg | 1125 kg | 1000 kg | |
| PGP10F05 | 99% | 10 | FCC, FSSC 22000, USP | 25 kg | 1000 kg | 1125 kg | 1000 kg | |
| PGP65F05 | 99% | 60 | FCC, FSSC 22000, USP | 25 kg | 1000 kg | 1125 kg | 1000 kg | |
| TGP12F05 | 99% | 10 | 25 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | ||
| TGP13F05 | 99% | 15 | 25 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | ||
| TGP15F05 | 99% | 17 | 25 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Fosfato Tricálcico
Fosfato Tricálcico
Fosfato Tricálcico
Fosfato Tricálcico
Fosfato Tricálcico
| Nombre del producto | Número de catálogo | Ensayo (% Ca) | Tamaño de partícula d(50) (µm) | Regulaciones y certificaciones | Formato de empaque | Peso por pallet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGDLCK13 | 40% | 4 | EP, FCC, GMP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| FGDHCK13 | 40% | 30 | EP, FCC, GMP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| FGDMCK13 | 40% | 3 | EP, FCC, GMP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| FGDGCK13 | 40% | White granular powder | EP, FCC, GMP | 10 kg | 20 kg | 480 kg |
Citrato de Calcio Tetrahidratado
Citrato de Calcio Tetrahidratado
Citrato de Calcio Tetrahidratado
Citrato de Calcio Tetrahidratado
Citrato de Calcio Tetrahidratado
Citrato de Calcio Tetrahidratado
| Nombre del producto | Número de catálogo | Pureza, % | Tamaño de partícula d(50) (µm) | Regulaciones y certificaciones | Formato de empaque | Peso por pallet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGC2CI13 | 99% | 2 | FCC, GMP, USP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| PGC5CI13 | 99% | 5 | FCC, GMP, USP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| PGC8CI13 | 99% | 50 | FCC, GMP, USP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| PGC30CI13 | 99% | 30 | FCC, GMP, USP | 10 kg | 20 kg | 480 kg | |
| PGCHDCI13 | 99% | 73 | FCC, GMP, USP | 10 kg | 20 kg | 480 kg |
¿Busca asistencia personalizada sobre nuestros productos?
¿Tiene preguntas sobre este producto? ¡Estamos aquí para ayudarle! Contáctenos para recibir atención personalizada e información detallada.
¿Necesita asesoramiento técnico para elegir el producto adecuado? Escribanos hoy mismo.
Nuestro enfoque se basa en ofrecer un servicio flexible y personalizado. Nos tomamos el tiempo para entender sus necesidades específicas y adaptar nuestras soluciones a medida — aquí no aplicamos un enfoque único para todos.
Complete el siguiente formulario para empezar la conversación.